Ramadan 2027
Ramadan 2027, jour après jour.
Votre calendrier en France et les repères pour préparer votre Omra.
Calendrier gratuit, à télécharger par ville.
Vous avez un compte?
Connectez-vous pour passer à la caisse plus rapidement.
Ramadan 2027
Votre calendrier en France et les repères pour préparer votre Omra.
Calendrier gratuit, à télécharger par ville.
Paris · Ramadan 2027
Télécharger le PDF| Jour | Date | Imsak | Fajr | Maghrib |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:14 | 06:24 | 17:59 | |
| 2 | 06:12 | 06:22 | 18:01 | |
| 3 | 06:11 | 06:21 | 18:03 | |
| 4 | 06:09 | 06:19 | 18:04 | |
| 5 | 06:08 | 06:18 | 18:06 | |
| 6 | 06:06 | 06:16 | 18:08 | |
| 7 | 06:05 | 06:15 | 18:09 | |
| 8 | 06:03 | 06:13 | 18:11 | |
| 9 | 06:02 | 06:12 | 18:13 | |
| 10 | 06:00 | 06:10 | 18:14 | |
| 11 | 05:58 | 06:08 | 18:16 | |
| 12 | 05:57 | 06:07 | 18:17 | |
| 13 | 05:55 | 06:05 | 18:19 | |
| 14 | 05:53 | 06:03 | 18:21 | |
| 15 | 05:52 | 06:02 | 18:22 | |
| 16 | 05:50 | 06:00 | 18:24 | |
| 17 | 05:48 | 05:58 | 18:26 | |
| 18 | 05:46 | 05:56 | 18:27 | |
| 19 | 05:44 | 05:54 | 18:29 | |
| 20 | 05:42 | 05:52 | 18:30 | |
| 21 | 05:40 | 05:50 | 18:32 | |
| 22 | 05:38 | 05:48 | 18:34 | |
| 23 | 05:36 | 05:46 | 18:35 | |
| 24 | 05:34 | 05:44 | 18:37 | |
| 25 | 05:32 | 05:42 | 18:38 | |
| 26 | 05:30 | 05:40 | 18:40 | |
| 27 | 05:28 | 05:38 | 18:41 | |
| 28 | 05:26 | 05:36 | 18:43 | |
| 29 | 05:24 | 05:34 | 18:45 | |
| 30 — si le mois compte 30 jours | 05:22 | 05:32 | 18:46 |
Marseille · Ramadan 2027
Télécharger le PDF| Jour | Date | Imsak | Fajr | Maghrib |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:10 | 17:59 | |
| 2 | 05:59 | 06:09 | 18:01 | |
| 3 | 05:58 | 06:08 | 18:02 | |
| 4 | 05:56 | 06:06 | 18:04 | |
| 5 | 05:55 | 06:05 | 18:05 | |
| 6 | 05:54 | 06:04 | 18:06 | |
| 7 | 05:53 | 06:03 | 18:08 | |
| 8 | 05:51 | 06:01 | 18:09 | |
| 9 | 05:50 | 06:00 | 18:10 | |
| 10 | 05:49 | 05:59 | 18:12 | |
| 11 | 05:47 | 05:57 | 18:13 | |
| 12 | 05:46 | 05:56 | 18:14 | |
| 13 | 05:45 | 05:55 | 18:15 | |
| 14 | 05:43 | 05:53 | 18:17 | |
| 15 | 05:42 | 05:52 | 18:18 | |
| 16 | 05:40 | 05:50 | 18:19 | |
| 17 | 05:39 | 05:49 | 18:21 | |
| 18 | 05:37 | 05:47 | 18:22 | |
| 19 | 05:36 | 05:46 | 18:23 | |
| 20 | 05:34 | 05:44 | 18:25 | |
| 21 | 05:32 | 05:42 | 18:26 | |
| 22 | 05:31 | 05:41 | 18:27 | |
| 23 | 05:29 | 05:39 | 18:28 | |
| 24 | 05:27 | 05:37 | 18:30 | |
| 25 | 05:26 | 05:36 | 18:31 | |
| 26 | 05:24 | 05:34 | 18:32 | |
| 27 | 05:22 | 05:32 | 18:33 | |
| 28 | 05:21 | 05:31 | 18:35 | |
| 29 | 05:19 | 05:29 | 18:36 | |
| 30 — si le mois compte 30 jours | 05:17 | 05:27 | 18:37 |
Lyon · Ramadan 2027
Télécharger le PDF| Jour | Date | Imsak | Fajr | Maghrib |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:03 | 06:13 | 17:56 | |
| 2 | 06:02 | 06:12 | 17:58 | |
| 3 | 06:00 | 06:10 | 17:59 | |
| 4 | 05:59 | 06:09 | 18:01 | |
| 5 | 05:58 | 06:08 | 18:02 | |
| 6 | 05:56 | 06:06 | 18:04 | |
| 7 | 05:55 | 06:05 | 18:05 | |
| 8 | 05:54 | 06:04 | 18:07 | |
| 9 | 05:52 | 06:02 | 18:08 | |
| 10 | 05:51 | 06:01 | 18:10 | |
| 11 | 05:49 | 05:59 | 18:11 | |
| 12 | 05:48 | 05:58 | 18:13 | |
| 13 | 05:46 | 05:56 | 18:14 | |
| 14 | 05:45 | 05:55 | 18:15 | |
| 15 | 05:43 | 05:53 | 18:17 | |
| 16 | 05:41 | 05:51 | 18:18 | |
| 17 | 05:40 | 05:50 | 18:20 | |
| 18 | 05:38 | 05:48 | 18:21 | |
| 19 | 05:36 | 05:46 | 18:23 | |
| 20 | 05:35 | 05:45 | 18:24 | |
| 21 | 05:33 | 05:43 | 18:25 | |
| 22 | 05:31 | 05:41 | 18:27 | |
| 23 | 05:29 | 05:39 | 18:28 | |
| 24 | 05:28 | 05:38 | 18:30 | |
| 25 | 05:26 | 05:36 | 18:31 | |
| 26 | 05:24 | 05:34 | 18:32 | |
| 27 | 05:22 | 05:32 | 18:34 | |
| 28 | 05:20 | 05:30 | 18:35 | |
| 29 | 05:18 | 05:28 | 18:37 | |
| 30 — si le mois compte 30 jours | 05:16 | 05:26 | 18:38 |
Lille · Ramadan 2027
Télécharger le PDF| Jour | Date | Imsak | Fajr | Maghrib |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:11 | 06:21 | 17:52 | |
| 2 | 06:10 | 06:20 | 17:54 | |
| 3 | 06:08 | 06:18 | 17:56 | |
| 4 | 06:07 | 06:17 | 17:57 | |
| 5 | 06:05 | 06:15 | 17:59 | |
| 6 | 06:04 | 06:14 | 18:01 | |
| 7 | 06:02 | 06:12 | 18:03 | |
| 8 | 06:00 | 06:10 | 18:04 | |
| 9 | 05:59 | 06:09 | 18:06 | |
| 10 | 05:57 | 06:07 | 18:08 | |
| 11 | 05:55 | 06:05 | 18:10 | |
| 12 | 05:53 | 06:03 | 18:11 | |
| 13 | 05:51 | 06:01 | 18:13 | |
| 14 | 05:50 | 06:00 | 18:15 | |
| 15 | 05:48 | 05:58 | 18:17 | |
| 16 | 05:46 | 05:56 | 18:18 | |
| 17 | 05:44 | 05:54 | 18:20 | |
| 18 | 05:42 | 05:52 | 18:22 | |
| 19 | 05:40 | 05:50 | 18:24 | |
| 20 | 05:38 | 05:48 | 18:25 | |
| 21 | 05:36 | 05:46 | 18:27 | |
| 22 | 05:34 | 05:44 | 18:29 | |
| 23 | 05:32 | 05:42 | 18:30 | |
| 24 | 05:30 | 05:40 | 18:32 | |
| 25 | 05:27 | 05:37 | 18:34 | |
| 26 | 05:25 | 05:35 | 18:35 | |
| 27 | 05:23 | 05:33 | 18:37 | |
| 28 | 05:21 | 05:31 | 18:39 | |
| 29 | 05:19 | 05:29 | 18:40 | |
| 30 — si le mois compte 30 jours | 05:16 | 05:26 | 18:42 |
Toulouse · Ramadan 2027
Télécharger le PDF| Jour | Date | Imsak | Fajr | Maghrib |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:16 | 06:26 | 18:15 | |
| 2 | 06:14 | 06:24 | 18:16 | |
| 3 | 06:13 | 06:23 | 18:17 | |
| 4 | 06:12 | 06:22 | 18:19 | |
| 5 | 06:11 | 06:21 | 18:20 | |
| 6 | 06:10 | 06:20 | 18:21 | |
| 7 | 06:08 | 06:18 | 18:23 | |
| 8 | 06:07 | 06:17 | 18:24 | |
| 9 | 06:06 | 06:16 | 18:25 | |
| 10 | 06:04 | 06:14 | 18:27 | |
| 11 | 06:03 | 06:13 | 18:28 | |
| 12 | 06:02 | 06:12 | 18:29 | |
| 13 | 06:00 | 06:10 | 18:31 | |
| 14 | 05:59 | 06:09 | 18:32 | |
| 15 | 05:57 | 06:07 | 18:33 | |
| 16 | 05:56 | 06:06 | 18:35 | |
| 17 | 05:54 | 06:04 | 18:36 | |
| 18 | 05:53 | 06:03 | 18:37 | |
| 19 | 05:51 | 06:01 | 18:39 | |
| 20 | 05:50 | 06:00 | 18:40 | |
| 21 | 05:48 | 05:58 | 18:41 | |
| 22 | 05:46 | 05:56 | 18:42 | |
| 23 | 05:45 | 05:55 | 18:44 | |
| 24 | 05:43 | 05:53 | 18:45 | |
| 25 | 05:41 | 05:51 | 18:46 | |
| 26 | 05:40 | 05:50 | 18:48 | |
| 27 | 05:38 | 05:48 | 18:49 | |
| 28 | 05:36 | 05:46 | 18:50 | |
| 29 | 05:34 | 05:44 | 18:51 | |
| 30 — si le mois compte 30 jours | 05:33 | 05:43 | 18:53 |
Bordeaux · Ramadan 2027
Télécharger le PDF| Jour | Date | Imsak | Fajr | Maghrib |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:24 | 06:34 | 18:20 | |
| 2 | 06:23 | 06:33 | 18:22 | |
| 3 | 06:22 | 06:32 | 18:23 | |
| 4 | 06:20 | 06:30 | 18:24 | |
| 5 | 06:19 | 06:29 | 18:26 | |
| 6 | 06:18 | 06:28 | 18:27 | |
| 7 | 06:17 | 06:27 | 18:29 | |
| 8 | 06:15 | 06:25 | 18:30 | |
| 9 | 06:14 | 06:24 | 18:31 | |
| 10 | 06:12 | 06:22 | 18:33 | |
| 11 | 06:11 | 06:21 | 18:34 | |
| 12 | 06:10 | 06:20 | 18:36 | |
| 13 | 06:08 | 06:18 | 18:37 | |
| 14 | 06:06 | 06:16 | 18:38 | |
| 15 | 06:05 | 06:15 | 18:40 | |
| 16 | 06:03 | 06:13 | 18:41 | |
| 17 | 06:02 | 06:12 | 18:43 | |
| 18 | 06:00 | 06:10 | 18:44 | |
| 19 | 05:59 | 06:09 | 18:45 | |
| 20 | 05:57 | 06:07 | 18:47 | |
| 21 | 05:55 | 06:05 | 18:48 | |
| 22 | 05:54 | 06:04 | 18:49 | |
| 23 | 05:52 | 06:02 | 18:51 | |
| 24 | 05:50 | 06:00 | 18:52 | |
| 25 | 05:48 | 05:58 | 18:53 | |
| 26 | 05:47 | 05:57 | 18:55 | |
| 27 | 05:45 | 05:55 | 18:56 | |
| 28 | 05:43 | 05:53 | 18:57 | |
| 29 | 05:41 | 05:51 | 18:59 | |
| 30 — si le mois compte 30 jours | 05:39 | 05:49 | 19:00 |
Nantes · Ramadan 2027
Télécharger le PDF| Jour | Date | Imsak | Fajr | Maghrib |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:29 | 06:39 | 18:19 | |
| 2 | 06:27 | 06:37 | 18:20 | |
| 3 | 06:26 | 06:36 | 18:22 | |
| 4 | 06:25 | 06:35 | 18:23 | |
| 5 | 06:23 | 06:33 | 18:25 | |
| 6 | 06:22 | 06:32 | 18:27 | |
| 7 | 06:21 | 06:31 | 18:28 | |
| 8 | 06:19 | 06:29 | 18:30 | |
| 9 | 06:18 | 06:28 | 18:31 | |
| 10 | 06:16 | 06:26 | 18:33 | |
| 11 | 06:14 | 06:24 | 18:34 | |
| 12 | 06:13 | 06:23 | 18:36 | |
| 13 | 06:11 | 06:21 | 18:37 | |
| 14 | 06:10 | 06:20 | 18:39 | |
| 15 | 06:08 | 06:18 | 18:40 | |
| 16 | 06:06 | 06:16 | 18:42 | |
| 17 | 06:05 | 06:15 | 18:43 | |
| 18 | 06:03 | 06:13 | 18:45 | |
| 19 | 06:01 | 06:11 | 18:46 | |
| 20 | 05:59 | 06:09 | 18:48 | |
| 21 | 05:57 | 06:07 | 18:49 | |
| 22 | 05:56 | 06:06 | 18:51 | |
| 23 | 05:54 | 06:04 | 18:52 | |
| 24 | 05:52 | 06:02 | 18:54 | |
| 25 | 05:50 | 06:00 | 18:55 | |
| 26 | 05:48 | 05:58 | 18:57 | |
| 27 | 05:46 | 05:56 | 18:58 | |
| 28 | 05:44 | 05:54 | 19:00 | |
| 29 | 05:42 | 05:52 | 19:01 | |
| 30 — si le mois compte 30 jours | 05:40 | 05:50 | 19:03 |
Strasbourg · Ramadan 2027
Télécharger le PDF| Jour | Date | Imsak | Fajr | Maghrib |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:52 | 06:02 | 17:38 | |
| 2 | 05:51 | 06:01 | 17:40 | |
| 3 | 05:49 | 05:59 | 17:42 | |
| 4 | 05:48 | 05:58 | 17:43 | |
| 5 | 05:46 | 05:56 | 17:45 | |
| 6 | 05:45 | 05:55 | 17:47 | |
| 7 | 05:43 | 05:53 | 17:48 | |
| 8 | 05:42 | 05:52 | 17:50 | |
| 9 | 05:40 | 05:50 | 17:51 | |
| 10 | 05:39 | 05:49 | 17:53 | |
| 11 | 05:37 | 05:47 | 17:55 | |
| 12 | 05:35 | 05:45 | 17:56 | |
| 13 | 05:34 | 05:44 | 17:58 | |
| 14 | 05:32 | 05:42 | 18:00 | |
| 15 | 05:30 | 05:40 | 18:01 | |
| 16 | 05:28 | 05:38 | 18:03 | |
| 17 | 05:27 | 05:37 | 18:04 | |
| 18 | 05:25 | 05:35 | 18:06 | |
| 19 | 05:23 | 05:33 | 18:07 | |
| 20 | 05:21 | 05:31 | 18:09 | |
| 21 | 05:19 | 05:29 | 18:11 | |
| 22 | 05:17 | 05:27 | 18:12 | |
| 23 | 05:15 | 05:25 | 18:14 | |
| 24 | 05:13 | 05:23 | 18:15 | |
| 25 | 05:11 | 05:21 | 18:17 | |
| 26 | 05:09 | 05:19 | 18:18 | |
| 27 | 05:07 | 05:17 | 18:20 | |
| 28 | 05:05 | 05:15 | 18:22 | |
| 29 | 05:03 | 05:13 | 18:23 | |
| 30 — si le mois compte 30 jours | 05:01 | 05:11 | 18:25 |
Nice · Ramadan 2027
Télécharger le PDF| Jour | Date | Imsak | Fajr | Maghrib |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:52 | 06:02 | 17:51 | |
| 2 | 05:51 | 06:01 | 17:52 | |
| 3 | 05:50 | 06:00 | 17:54 | |
| 4 | 05:49 | 05:59 | 17:55 | |
| 5 | 05:48 | 05:58 | 17:57 | |
| 6 | 05:46 | 05:56 | 17:58 | |
| 7 | 05:45 | 05:55 | 17:59 | |
| 8 | 05:44 | 05:54 | 18:01 | |
| 9 | 05:42 | 05:52 | 18:02 | |
| 10 | 05:41 | 05:51 | 18:03 | |
| 11 | 05:40 | 05:50 | 18:05 | |
| 12 | 05:38 | 05:48 | 18:06 | |
| 13 | 05:37 | 05:47 | 18:07 | |
| 14 | 05:35 | 05:45 | 18:09 | |
| 15 | 05:34 | 05:44 | 18:10 | |
| 16 | 05:32 | 05:42 | 18:11 | |
| 17 | 05:31 | 05:41 | 18:13 | |
| 18 | 05:29 | 05:39 | 18:14 | |
| 19 | 05:28 | 05:38 | 18:15 | |
| 20 | 05:26 | 05:36 | 18:17 | |
| 21 | 05:25 | 05:35 | 18:18 | |
| 22 | 05:23 | 05:33 | 18:19 | |
| 23 | 05:21 | 05:31 | 18:20 | |
| 24 | 05:20 | 05:30 | 18:22 | |
| 25 | 05:18 | 05:28 | 18:23 | |
| 26 | 05:16 | 05:26 | 18:24 | |
| 27 | 05:14 | 05:24 | 18:25 | |
| 28 | 05:13 | 05:23 | 18:27 | |
| 29 | 05:11 | 05:21 | 18:28 | |
| 30 — si le mois compte 30 jours | 05:09 | 05:19 | 18:29 |
Montpellier · Ramadan 2027
Télécharger le PDF| Jour | Date | Imsak | Fajr | Maghrib |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:06 | 06:16 | 18:05 | |
| 2 | 06:05 | 06:15 | 18:06 | |
| 3 | 06:04 | 06:14 | 18:08 | |
| 4 | 06:02 | 06:12 | 18:09 | |
| 5 | 06:01 | 06:11 | 18:10 | |
| 6 | 06:00 | 06:10 | 18:12 | |
| 7 | 05:59 | 06:09 | 18:13 | |
| 8 | 05:57 | 06:07 | 18:14 | |
| 9 | 05:56 | 06:06 | 18:16 | |
| 10 | 05:55 | 06:05 | 18:17 | |
| 11 | 05:53 | 06:03 | 18:18 | |
| 12 | 05:52 | 06:02 | 18:20 | |
| 13 | 05:50 | 06:00 | 18:21 | |
| 14 | 05:49 | 05:59 | 18:22 | |
| 15 | 05:48 | 05:58 | 18:24 | |
| 16 | 05:46 | 05:56 | 18:25 | |
| 17 | 05:45 | 05:55 | 18:26 | |
| 18 | 05:43 | 05:53 | 18:28 | |
| 19 | 05:41 | 05:51 | 18:29 | |
| 20 | 05:40 | 05:50 | 18:30 | |
| 21 | 05:38 | 05:48 | 18:31 | |
| 22 | 05:37 | 05:47 | 18:33 | |
| 23 | 05:35 | 05:45 | 18:34 | |
| 24 | 05:33 | 05:43 | 18:35 | |
| 25 | 05:32 | 05:42 | 18:37 | |
| 26 | 05:30 | 05:40 | 18:38 | |
| 27 | 05:28 | 05:38 | 18:39 | |
| 28 | 05:26 | 05:36 | 18:40 | |
| 29 | 05:25 | 05:35 | 18:42 | |
| 30 — si le mois compte 30 jours | 05:23 | 05:33 | 18:43 |
Rennes · Ramadan 2027
Télécharger le PDF| Jour | Date | Imsak | Fajr | Maghrib |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 06:40 | 18:17 | |
| 2 | 06:28 | 06:38 | 18:19 | |
| 3 | 06:27 | 06:37 | 18:20 | |
| 4 | 06:25 | 06:35 | 18:22 | |
| 5 | 06:24 | 06:34 | 18:24 | |
| 6 | 06:23 | 06:33 | 18:25 | |
| 7 | 06:21 | 06:31 | 18:27 | |
| 8 | 06:19 | 06:29 | 18:28 | |
| 9 | 06:18 | 06:28 | 18:30 | |
| 10 | 06:16 | 06:26 | 18:32 | |
| 11 | 06:15 | 06:25 | 18:33 | |
| 12 | 06:13 | 06:23 | 18:35 | |
| 13 | 06:11 | 06:21 | 18:36 | |
| 14 | 06:10 | 06:20 | 18:38 | |
| 15 | 06:08 | 06:18 | 18:40 | |
| 16 | 06:06 | 06:16 | 18:41 | |
| 17 | 06:04 | 06:14 | 18:43 | |
| 18 | 06:03 | 06:13 | 18:44 | |
| 19 | 06:01 | 06:11 | 18:46 | |
| 20 | 05:59 | 06:09 | 18:47 | |
| 21 | 05:57 | 06:07 | 18:49 | |
| 22 | 05:55 | 06:05 | 18:50 | |
| 23 | 05:53 | 06:03 | 18:52 | |
| 24 | 05:51 | 06:01 | 18:54 | |
| 25 | 05:49 | 05:59 | 18:55 | |
| 26 | 05:47 | 05:57 | 18:57 | |
| 27 | 05:45 | 05:55 | 18:58 | |
| 28 | 05:43 | 05:53 | 19:00 | |
| 29 | 05:41 | 05:51 | 19:01 | |
| 30 — si le mois compte 30 jours | 05:39 | 05:49 | 19:03 |
Metz · Ramadan 2027
Télécharger le PDF| Jour | Date | Imsak | Fajr | Maghrib |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:58 | 06:08 | 17:43 | |
| 2 | 05:57 | 06:07 | 17:45 | |
| 3 | 05:56 | 06:06 | 17:47 | |
| 4 | 05:54 | 06:04 | 17:48 | |
| 5 | 05:53 | 06:03 | 17:50 | |
| 6 | 05:51 | 06:01 | 17:52 | |
| 7 | 05:50 | 06:00 | 17:53 | |
| 8 | 05:48 | 05:58 | 17:55 | |
| 9 | 05:46 | 05:56 | 17:57 | |
| 10 | 05:45 | 05:55 | 17:58 | |
| 11 | 05:43 | 05:53 | 18:00 | |
| 12 | 05:41 | 05:51 | 18:02 | |
| 13 | 05:40 | 05:50 | 18:03 | |
| 14 | 05:38 | 05:48 | 18:05 | |
| 15 | 05:36 | 05:46 | 18:07 | |
| 16 | 05:34 | 05:44 | 18:08 | |
| 17 | 05:32 | 05:42 | 18:10 | |
| 18 | 05:31 | 05:41 | 18:11 | |
| 19 | 05:29 | 05:39 | 18:13 | |
| 20 | 05:27 | 05:37 | 18:15 | |
| 21 | 05:25 | 05:35 | 18:16 | |
| 22 | 05:23 | 05:33 | 18:18 | |
| 23 | 05:21 | 05:31 | 18:20 | |
| 24 | 05:19 | 05:29 | 18:21 | |
| 25 | 05:17 | 05:27 | 18:23 | |
| 26 | 05:15 | 05:25 | 18:24 | |
| 27 | 05:13 | 05:23 | 18:26 | |
| 28 | 05:11 | 05:21 | 18:27 | |
| 29 | 05:09 | 05:19 | 18:29 | |
| 30 — si le mois compte 30 jours | 05:06 | 05:16 | 18:31 |
Horaires calculés : AlAdhan. Imsak : repère 10 min avant Fajr. Dates selon l’annonce du mois ; * 30e jour si nécessaire.
Les départs en groupe
Deux programmes depuis Paris CDG, pour choisir votre période et votre chambre.
Réservation ouverte
06/02/2027 – 18/02/2027 · 12 nuits
Paris CDG · Sans pension
Réservation ouverte
25/02/2027 – 10/03/2027 · 13 nuits
Paris CDG · Sans pension
Pour choisir votre période d’Omra pendant Ramadan, comparez les dates de présence à La Mecque, les nuits, la chambre et l’organisation des...
Lire le conseilPendant Ramadan, organisez le séjour autour de l’iftar, du sahour, des prières, des trajets et du sommeil. Les départs CTO de février...
Lire le conseilPour une Omra pendant Ramadan 2027, préparez le visa avec les dates réelles du séjour et le profil de chaque voyageur. Confie...
Lire le conseil
Photographie d’illustration.
Repas, eau, colis alimentaires : découvrez les actions proposées et le suivi de chaque prestation.
L’équipe Confie ta Omra vous aide à choisir le séjour ou la prestation adaptés à votre projet.